
Das resistente Gewebe des Badeanzugs behält seine Form auch bei intensiver Benutzung und ist chlorbeständig dank der Anwedung von chlorbeständigem Elasthan Creora Highclo.
Der Badeanzug besteht aus umweltfreundlichem Material, welches aus recyceltem Polyamid hergestellt wurde.
Der Badeanzug hat einen angenähten integrierten BH, der beim Tragen zusätzlichen Komfort bietet. Ideal vor allem für Frauen mit größeren Brüsten.

Der Badeazug ist im unteren Teil hoch geschnitten. Der hohe Schnitt verlängert optisch die Beine. (High Leg)
Der Badeanzug ist mit einem Reißverschluss versehen. Dieser hilft beim An- und Ausziehen des Badeanzugs.
| Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Material |
Creora HighClo
Recycelter Polyamid |
| Eigenschaften | integrierter BH |
| Badeanzug Taillierung | hoch geschnitten |
| Rückenstil | Reißverschluss |
| Farbe |
Weiß
Schwarz |
Anfänge der neuen Saison oder Zeit der Neujahrvorsätze bringen oft viele zurück ins Schwimmbad. Schwimmen ist als schonende fast für jeden passende Sportart betrachtet. Trotzdem gerade in diesem Zeitraum steigt die Anzahl der Menschen, die an Rücken-, Schulter- oder Nackenschmerzen im Bereich der Halswirbelsäule leiden.
| Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



Bitte wählen Sie eine Variante.