
Das ECO Endurance+ Material (53% Polyester und 47% Polyethylen) bietet Bequemlichkeit beim Schwimmen und zeichnet sich durch hohe Beständigkeit aus. Der Badeanzug besteht aus umweltfreundlichem Material. Dies ist ein Material aus recyceltem Polyester. Es ist 100% chlorbeständig, nimmt wenig Wasser auf, trocknet schnell und behält seine Form und Farbe für sehr lange Zeit. Das Material ist mehr als 20 mal beständiger als klassische Materialien. Der Badeanzug aus diesem Material ist reißfest. Das Material eignet sich für Trainings- und Wettkampfschwimmen.
Der Badeanzug ist mit einer Fütterung ausgestattet. Es handelt sich um eine dünnere Stoffschicht unter dem Oberstoff. Die Fütterung trägt zur längeren Beständigkeit des Badeanzugs bei. Der Badeanzug wird nach dem Einweichen nicht transparent. Das gilt vor allem für sehr helle oder weiße Badeanzüge. Der einzige Nachteil der Fütterung ist die längere Trocknung.

Der Badeanzug hat einen mittleren Schnitt. (Medium Leg)

Badeanzug mit gekreuzten Trägern. Die Badebekleidung im Crossback-Stil bietet maximale Bewegungsfreiheit. Charakteristisch für diesen Schnitt ist der tiefe Rückenausschnitt.
| Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Material | ECO Endurance+ |
| Eigenschaften | Fütterung |
| Badeanzug Taillierung | mittlerer Schnitt |
| Rückenstil | Crossback |
| Farbe | Multi |
Anfänge der neuen Saison oder Zeit der Neujahrvorsätze bringen oft viele zurück ins Schwimmbad. Schwimmen ist als schonende fast für jeden passende Sportart betrachtet. Trotzdem gerade in diesem Zeitraum steigt die Anzahl der Menschen, die an Rücken-, Schulter- oder Nackenschmerzen im Bereich der Halswirbelsäule leiden.
| Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



Bitte wählen Sie eine Variante.